
Content
Dieser Analog HD Rekorder ist die Überwachungszentrale für Analog HD Kameras, die über analoges Videokabel an den Rekorder angeschlossen werden. Er speichert die Bilddaten digital auf einer Festplatte. Auf Wunsch kann via App- und Web-Zugriff auf die Daten zugegriffen werden.
Live-Anzeige und Aufzeichnung in HD
Der 10 Kanal Hybrid Rekorder ermöglicht die Aufzeichnung und Verwaltung von bis zu 10 Kameras. Dank Hybrid-Funktion können bis zu acht moderne Analog HD Kameras (HD-TVI Standard) oder günstige analoge Kameras (auch Bestandskameras) sowie bis zu zwei IP Kameras im Mischbetrieb eingesetzt werden. Der Rekorder ist zudem Full HD-ready und kann bei 1080p-Auflösung Videodaten mit 25 Bilder/s aufzeichnen und wiedergeben. Damit eignet sich dieser Rekorder perfekt zum Upgrade bestehender analoger Systeme auf HD oder Full HD Auflösung.
Intuitives Bedienkonzept und App
Der Digitalrekorder ist einfach per Maus zu bedienen und bietet drei verschiedene Aufzeichnungsarten: nach Bewegungserkennung, hinterlegtem Zeitplan oder dauerhaft. Über die kostenfreie ABUS iDVR App kann zudem jederzeit und von überall mobil auf den Rekorder, die Live-Bilder und Aufzeichnungen zugegriffen werden.
Einfache Inbetriebnahme
Die Kameras werden einfach über Standard-Koaxkabel an der BNC-Buchse des Rekorders angeschlossen. Ohne kompliziertes Einrichten oder Programmieren kann der Rekorder sofort in Betrieb genommen werden. Erforderliches Zubehör: eine 2,5“ SATA-Festplatte. Zusätzlich können zwei ABUS IP Kameras über den Router integriert werden (Bitte beachten Sie die kompatiblen Kamera-Modelle in den technischen Daten).
Art.-Nr.: | TVVR33009 |
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output): | 72 Mbit/s |
Videokanäle HD-TVI: | 8 |
Auflösung VGA Ausgang: | 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
Auflösung HDMI Ausgang: | 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang |
Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe): | 4x 2MPx |
Kompatibel zu Secvest: | Ja |
Kompatibel zu wAppLoxx: | Ja |
Kompatibel zu Smartvest: | Nein |
Abmessungen: | (B x L x H) 285 x 210 x 50 mm |
Alarmierung: | Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email |
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera: | 2MPx @ 12/15fps 2MPx (Litemode) / 1MPx / VGA / WD1 /4CIF / CIF @ 25/30fps |
Aufnahmemodi: | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm |
Bruttogewicht: | 2,05 kg |
Gehäusematerial: | Metall, Kunststoff |
Leistung: | 13,8 |
Max. Auflösung @ Bildrate: | HDTVI: 2MPx @ 25/30Hz, 1MPx @ 25/30/50/60Hz; AHD: 1MPx @ 25/30Hz; IP: 2MPx @ 25/30 fps |
Max. Betriebstemperatur: | 45 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit: | 90 % |
Min. Betriebstemperatur: | -10 °C |
Nettogewicht: | 0,85 kg |
Netzwerk-Protokolle: | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS |
Netzwerkanschluss: | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss |
Software: | ABUS iDVR Plus (iOS & Android App), ABUS CMS, ABUS IP Installer |
Spannungsversorgung DC: | 12 V |
Speichermedium: | 1x Sata Anschluss (2,5" HDD, max. 2TB) / NAS |
Sprache OSD: | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE |
Unterstützte Browser: | IE11 (Plugin) |
Videoeingang: | 8x BNC Anschlüsse (1.0Vp-p, 75W) |
Videokanäle Gesamt: | 10 |
Videokanäle IP: | 2 |
Videokomprimierung: | H.264 |
Apps
Technischer Support
Gewährleistung
Schlüssel-Nachbestellung
Merchandising Shop
Zur Newsletter-Anmeldung
RSS-Feed abonnieren
ABUS YouTube-Filme ansehen
Händlersuche
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Sicherheitslexikon